
GP de Bélgica - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:45.502 | -.--- | 13 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:45.555 | +0.053 | 19 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:45.647 | +0.145 | 13 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:46.302 | +0.800 | 18 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:46.352 | +0.850 | 22 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:46.424 | +0.922 | 20 | |
| 7 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:47.446 | +1.944 | 22 | |
| 8 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:47.670 | +2.168 | 27 | |
| 9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:47.851 | +2.349 | 20 | |
| 10 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:47.865 | +2.363 | 18 | |
| 11 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:47.930 | +2.428 | 14 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:48.037 | +2.535 | 15 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:48.252 | +2.750 | 18 | |
| 14 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:48.452 | +2.950 | 19 | |
| 15 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:48.541 | +3.039 | 24 | |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:48.615 | +3.113 | 20 | |
| 17 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:48.626 | +3.124 | 20 | |
| 18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:50.160 | +4.658 | 21 | |
| 19 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:51.263 | +5.761 | 13 | |
| NC | F. Massa | Williams | BRA | -:--.--- | -:--.--- | 3 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?